Leírás és Technikai adatok
Termékleírás
Az egyszerű FAEBI® légrugó számos különböző méretben és kivitelben kapható, hogy illeszkedjen az Ön alkalmazásához.
Előnyök az acélrugóval szemben
A légrugók használata a rezgésszigeteléshez az acélrugókkal szemben számos előnnyel jár:
- A rezgésszigetelő rendszer rugalmas kialakítása: statikus vagy dinamikus terhelés változása esetén a berugózás a légnyomás beállításával könnyen módosítható. Ez történhet manuálisan vagy automatikusan (pl. Bilz szintszabályozó rendszerrel).
- Integrált csillapítás, ezért nincs szükség külön csillapítóra.
- Nincs szerkezet által közvetített zajátvitel.
Megfelelő változat kiválasztása
A megfelelő légrugó kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy a gumi légrugó maximális terhelését a statikus és dinamikus terhelés összege ne lépje túl.
A nagy dinamikájú alkalmazásokban a keményebb FAEBI® változatok csökkentik a szigetelők berugózását. Minél puhább a szigetelőelem, annál jobb az elérhető szigetelőhatás.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, szívesen segítünk a megfelelő elemek kiválasztásában!
Megjegyzés
- Ha a gép alsó széle nem fedi teljesen a gumi légrugó átmérőjét (∅ D), javasoljuk speciális védőburkolatunk használatát (lásd a “Tartozékok” fejezetben az egyes légrugótípusoknál).
- Alkalmazási hőmérséklet-tartomány: -20 °C és +60 °C között
- Az elemeket a gépen meglévő furatokhoz kell rögzíteni a mellékelt csavarok segítségével. A padlóhoz való rögzítés általában nem szükséges.
- Kérjük, hogy a csavart csak kézzel csavarja be, ne használjon villáskulcsot! Kérjük, hogy a hozzá tartozó anyát is csak kis nyomatékkal csavarja rá.
- A gépet a leeresztett elemekre kell helyezni, amelyeket aztán egy szabványos szelepen keresztül fokozatosan fel lehet fújni a H méretig (= munkamagasság). A megadott maximális légnyomást semmilyen körülmények között nem szabad túllépni!
- A felfújás és leeresztés csak terhelés alatt történhet (kérjük, vegye figyelembe a megengedett maximális nyomást)!
- +/-5 mm magassági korrekció lehetséges.
FAEBI® 50
Terhelési tartomány
100 – 600 N / szigetelőelem
Típuskínálat FAEBI® 50
Változat | Cikkszám | Terhelés/db | Max. nyomás | A | ØD | H (munka-magasság) | H (beépítési magasság) | Ød | h | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 40-0071 | 200-600 N | 3 bar | 110 mm | 85 mm | 60 mm | 61 mm | 35 mm | 5 mm | M10 |
Standard + BR7-1 | 40-0134 | 200-500 N | 2,5 bar | 110 mm | 85 mm | 62 mm | 68 mm | 35 mm | 5 mm | M10 |
Soft | 40-0072 | 100-500 N | 2,5 bar | 110 mm | 85 mm | 60 mm | 61 mm | 35 mm | 5 mm | M10 |
Soft + BR7-1 | 40-0135 | 100-450 N | 2,3 bar | 110 mm | 85 mm | 62 mm | 68 mm | 35 mm | 5 mm | M10 |
FAEBI® 75
Terhelési tartomány
300 – 1 500 N / szigetelőelem
Típuskínálat FAEBI® 75
Változat | Cikkszám | Terhelés/db | Max. nyomás | A | Ø D | H (munka-magasság) | H (beépítési magasság) | Ø d | h | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 40-0082 | 400-1 500 N | 3 bar | 115 mm | 100 mm | 63 mm | 67 mm | 43 mm | 5 mm | M12 |
Standard + BR7-1 | 40-0136 | 400-1 350 N | 2,7 bar | 115 mm | 100 mm | 65 mm | 74 mm | 43 mm | 5 mm | M12 |
Soft | 40-0084 | 350-1 300 N | 2,6 bar | 115 mm | 100 mm | 63 mm | 67 mm | 43 mm | 5 mm | M12 |
Soft + BR7-1 | 40-0137 | 350-1 200 N | 2,4 bar | 115 mm | 100 mm | 65 mm | 74 mm | 43 mm | 5 mm | M12 |
Super Soft | 40-0083 | 300-1 050 | 2,1 bar | 115 mm | 100 mm | 63 mm | 67 mm | 43 mm | 5 mm | M12 |
Super Soft + BR7-1 | 40-0138 | 300-1 050 | 2,1 bar | 115 mm | 100 mm | 65 mm | 74 mm | 43 mm | 5 mm | M12 |
FAEBI® 100
Terhelési tartomány
550 – 3 000 N / szigetelőelem
Típuskínálat FAEBI® 100
Változat | Cikkszám | Terhelés/db | Max. nyomás | A | Ø D | H (munka-magasság) | H (beépítési magasság) | Ø d | h | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 40-0024 | 750-3 000 N | 5 bar | 135 mm | 120 mm | 62 mm | 65 mm | 60 mm | 5 mm | M12 |
Standard + BR7-1 | 40-0139 | 750-3 000 N | 5 bar | 135 mm | 120 mm | 64 mm | 72 mm | 60 mm | 5 mm | M12 |
Soft | 40-0026 | 600-2 600 N | 4,4 bar | 135 mm | 120 mm | 62 mm | 65 mm | 60 mm | 5 mm | M12 |
Soft + BR7-1 | 40-0140 | 600-2 600 N | 4,4 bar | 135 mm | 120 mm | 64 mm | 72 mm | 60 mm | 5 mm | M12 |
Super Soft | 40-0025 | 550-2 400 | 4 bar | 135 mm | 120 mm | 62 mm | 65 mm | 60 mm | 5 mm | M12 |
Super Soft + BR7-1 | 40-0141 | 550-2 400 | 4 bar | 135 mm | 120 mm | 64 mm | 72 mm | 60 mm | 5 mm | M12 |
FAEBI® 125
Terhelési tartomány
2 200 – 4 600 N / szigetelőelem
Típuskínálat FAEBI® 125
Változat | Cikkszám | Terhelés/db | Max. nyomás | A | Ø D | H (munka-magasság) | H (beépítési magasság) | Ø d | h | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 40-0033 | 2 600-4 600 N | 5,5 bar | 165 mm | 140 mm | 93 mm | 98 mm | 66 mm | 5 mm | M16 |
Standard + BR7-1 | 40-0142 | 2 600-4 600 N | 5,5 bar | 165 mm | 140 mm | 95 mm | 105 mm | 66 mm | 5 mm | M16 |
Soft | 40-0035 | 2 400-4 050 N | 4,9 bar | 165 mm | 140 mm | 93 mm | 98 mm | 66 mm | 5 mm | M16 |
Soft + BR7-1 | 40-0143 | 2 400-4 050 N | 4,9 bar | 165 mm | 140 mm | 95 mm | 105 mm | 66 mm | 5 mm | M16 |
Super Soft | 40-0034 | 2 200-3 500 N | 4,2 bar | 165 mm | 140 mm | 93 mm | 98 mm | 66 mm | 5 mm | M16 |
Super Soft + BR7-1 | 40-0144 | 2 200-3 500 N | 4,2 bar | 165 mm | 140 mm | 95 mm | 105 mm | 66 mm | 5 mm | M16 |
FAEBI® 150
Terhelési tartomány
230 – 8 500 N / szigetelőelem
Típuskínálat FAEBI® 150
Változat | Cikkszám | Terhelés/db | Max. nyomás | A | Ø D | H (munka-magasság) | H (beépítési magasság) | Ø d | h | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hart | 40-0043 | 2 600-8 500 N | 6,4 bar | 200 mm | 170 mm | 91 mm | 96 mm | 80 mm | 8 mm | M16 |
Standard | 40-0037 | 2 500-8 000 N | 6 bar | 200 mm | 170 mm | 91 mm | 96 mm | 80 mm | 8 mm | M16 |
Soft | 40-0040 | 2 400-7 000 N | 5,3 bar | 200 mm | 170 mm | 91 mm | 96 mm | 80 mm | 8 mm | M16 |
Super Soft | 40-0038 | 2 300-6 500 N | 4,9 bar | 200 mm | 170 mm | 91 mm | 96 mm | 80 mm | 8 mm | M16 |
FAEBI® 200
Terhelési tartomány
5 500 – 15 000 N / szigetelőelem
Típuskínálat FAEBI® 200
Változat | Cikkszám | Terhelés/db | Max. nyomás | A | Ø D | H (munka-magasság) | H (beépítési magasság) | Ø d | h | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hart | 40-0051 | 7 000-15 000 N | 6 bar | 260 mm | 236 mm | 91 mm | 95 mm | 130 mm | 8 mm | M16 |
Standard | 40-0046 | 6 250-15 000 N | 6 bar | 260 mm | 236 mm | 91 mm | 95 mm | 130 mm | 8 mm | M16 |
Soft | 40-0048 | 6 000-13 000 N | 5,2 bar | 260 mm | 236 mm | 91 mm | 95 mm | 130 mm | 8 mm | M16 |
Super Soft | 40-0047 | 5 500-11 500 N | 4,6 bar | 260 mm | 236 mm | 91 mm | 95 mm | 130 mm | 8 mm | M16 |
FAEBI® 300
Terhelési tartomány
10 500 – 28 000 N / szigetelőelem
Típuskínálat FAEBI® 300
Változat | Cikkszám | Terhelés/db | Max. nyomás | A | Ø D | H (munka-magasság) | H (beépítési magasság) | Ø d | h | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hart | 40-0058 | 12 000-28 000 N | 6,5 bar | 370 mm | 340 mm | 89 mm | 93 mm | 200 mm | 8 mm | M20 |
Standard | 40-0055 | 11 500-27 000 N | 6 bar | 370 mm | 340 mm | 89 mm | 93 mm | 200 mm | 8 mm | M20 |
Soft | 40-0056 | 10 500-25 000 N | 5,6 bar | 370 mm | 340 mm | 89 mm | 93 mm | 200 mm | 8 mm | M20 |
FAEBI® 430
Terhelési tartomány
27 500 – 66 000 N / szigetelőelem
Típuskínálat FAEBI® 430
Változat | Cikkszám | Terhelés/db | Max. nyomás | A | Ø D | H (munka-magasság) | H (beépítési magasság) | Ø d | h | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hart | 40-0065 | 33 000-66 000 N | 6,1 bar | 500 mm | 480 mm | 89 mm | 94 mm | 315 mm | 12 mm | M20 |
Standard | 40-0064 | 27 500-65 000 N | 6 bar | 500 mm | 480 mm | 89 mm | 94 mm | 315 mm | 12 mm | M20 |
FAEBI® 580
Terhelési tartomány
51 000 – 120 000 N / szigetelőelem
Típuskínálat FAEBI® 580
Változat | Cikkszám | Terhelés/db | Max. nyomás | A | Ø D | H (munka-magasság) | H (beépítési magasság) | Ø d | h | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Hart | 40-0079 | 54 000-120 000 N | 6,6 bar | 680 mm | 650 mm | 89 mm | 91 mm | 380 mm | 14 mm | M24 |
Hart | 40-0078 | 52 000-115 000 N | 6,3 bar | 680 mm | 650 mm | 89 mm | 91 mm | 380 mm | 14 mm | M24 |
Standard | 40-0076 | 51 500-110 000 N | 6 bar | 680 mm | 650 mm | 89 mm | 91 mm | 380 mm | 14 mm | M24 |