Leírás és Technikai adatok
Alkalmazási területek a BNSH / BNSHA szintezőlábak számára
- Speciálisan kifejlesztett szintezőelemek fröccsöntőgépek, prések, lyukasztók stb. beépítéséhez.
- Optimális terheléselosztás a bevált nyomótányér-kialakításnak köszönhetően.
- Nagyon nagy horizontális stabilitás a teljes szintezőtartományban.
- A lecsavarozható talppal rendelkező BNSHA sorozatú szintezőelemek különösen alkalmasak minden olyan géphez, amelyek hajlamosak az ” elvándorlásra “.
- A padlóhoz való rögzítés nem szolgál dőlésgátlóként!
Megjegyzés
- A megadott maximális terhelés a gép statikus és dinamikus terheléséből adódik össze. Optimális szigetelőhatás a megadott maximális terhelhetőség kb. 80-90 %-ánál.
- A felhasznált rezgésszigetelő lemez típusát a típusmegjelölés tartalmazza, a BNSH 80/50 a B50 rezgésszigetelő lemezzel lett szerelve, a BNSHA 120/32 a B32-vel, stb.
- Alkalmazási hőmérséklet-tartomány: -20 °C és +80 °C között
A rezgésszigetelő lemezek tulajdonságai
B50
Jó szigetelő hatás, ha a gépet természetes talajon helyezik el.
Nagyon jól alkalmazható nagy dinamikus erőhatásokakkal dolgozó gépekhez.
B32
Nagyon jó szigetelőhatás.
Kifejezetten felsőbb emeletekre vagy nem kellően stabil tartófelületekre történő szereléshez kifejlesztve.
Szín
RAL 7037, porszürke
BNSH / BNSHA
BNSH / BNSHA sorozat | BNSH cikkszámok | BNSHA cikkszámok | Max. terhelés N/Stk. | H BNSH [mm] | H BNSHA [mm] | Ø D [mm] | Állítási tartomány [mm] | Finommenet G | Menet-emelkedés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/0 | 12-0042 | 12-0016 | 5 000 | 31 | 36 | 80 | 6 | M10 | 1,25 |
80/50 | 12-0047 | 12-0020 | 9 500 | 43 | 48 | 96 | 18 | M12 | 1,5 |
120/50 | 12-0024 | 12-0003 | 20 000 | 51 | 56 | 133 | 18 | M16 | 1,5 |
160/50 | 12-0028 | 12-0006 | 40 000 | 52 | 57 | 175 | 17 | M20 | 1,5 |
175/50 | 12-0032 | 12-0009 | 45 000 | 56 | 64 | 193 | 17 | M20 | 1,5 |
200/50 | 12-0036 | 12-0012 | 65 000 | 63 | 71 | 229 | 16 | M24 | 2 |
250/50 | 12-0040 | 12-0015 | 90 000 | 67 | 75 | 270 | 15 | M30 | 2 |
70/30 | 12-0043 | 12-0017 | 2 400 | 34 | 39 | 80 | 6 | M10 | 1,25 |
80/32 | 12-0045 | 12-0018 | 4 800 | 43 | 48 | 96 | 18 | M12 | 1,5 |
120/32 | 12-0022 | 12-0001 | 9 600 | 51 | 56 | 133 | 18 | M16 | 1,5 |
160/32 | 12-0026 | 12-0004 | 17 000 | 52 | 57 | 175 | 17 | M20 | 1,5 |
175/32 | 12-0030 | 12-0007 | 20 800 | 56 | 64 | 193 | 17 | M20 | 1,5 |
200/32 | 12-0034 | 12-0010 | 29 000 | 63 | 71 | 229 | 16 | M24 | 2 |
250/32 | 12-0038 | 12-0013 | 41 000 | 67 | 75 | 270 | 15 | M30 | 2 |
Talplemezméretek a BNSHA sorozatnál
Sorozat | L [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | d [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
BNSHA 70 | 125 | 15 | 75 | 105 | 8 | 5 |
BNSHA 80 | 140 | 15 | 90 | 120 | 8 | 5 |
BNSHA 120 | 180 | 15 | 125 | 160 | 13 | 5 |
BNSHA 160 | 220 | 15 | 170 | 200 | 16 | 5 |
BNSHA 175 | 260 | 20 | 185 | 230 | 20 | 8 |
BNSHA 200 | 300 | 20 | 225 | 270 | 20 | 8 |
BNSHA 250 | 330 | 20 | 265 | 300 | 20 | 8 |